Modalidad del programa
El programa de Grado Asociado en Emergencias Médicas Paramédico se ofrece en la modalidad híbrida, lo que implica que se ofrecen cursos que requieren 50% de asistencia a la sala de clases (presencial) y 50% en línea en la plataforma educativa eCursos.
Cursos de Educación General:
Código | Curso | Horas | Créditos |
PRE1100 | Preparación a la Vida Estudiantil | 15 | 1 |
ESP1101 | Español Básico I | 45 | 3 |
ESP1102 | Español Básico II | 45 | 3 |
ESP1300 | Comunicación por Lenguaje de Señas | 45 | 2 |
ING1101 | Inglés Básico I | 45 | 3 |
ING1102 | Inglés Básico II | 45 | 3 |
MAT1100 | Matemática Básica | 45 | 3 |
COM1100 | Introducción a la Informática | 45 | 2 |
PSI1100 | Psicología General | 45 | 3 |
BIO1101 | Anatomía y Fisiología Humana I | 75 | 4 |
BIO1102 | Anatomía y Fisiología Humana II | 75 | 4 |
ACL1100 | Electrocardiografía y Medidas Avanzadas de Resucitación Cardiopulmonar | 60 | 2 |
Total | 585 | 33 |
Cursos de Concentración:
Código | Curso | Horas | Créditos |
EMT1100 | Fundamentos de la Práctica de Emergencias Médicas | 30 | 2 |
EMT1200 | Evaluación Primaria y Secundaria del Paciente | 60 | 3 |
EMT1300 | Sistemas de Comunicación y Documentación | 45 | 2 |
ENF1200 | Principios Farmacológicos y Dosificación | 60 | 3 |
EMT1400 | Medicina Interna y terapia de Shock | 105 | 4 |
EMT1500 | Emergencias Respiratorias y Cardiovasculares | 75 | 3 |
EMT1600 | Manejo Pre-hospitalario de pacientes con Trauma | 105 | 4 |
EMT1700 | Emergencias Gineco-obstétricas, Neonatales y pediátricas | 105 | 4 |
EMT1801 | Práctica Clínica en emergencias Médicas I | 225 | 5 |
EMT1802 | Práctica Clínica en emergencias Médicas II | 225 | 5 |
EMT1900 | Operaciones Especiales en Emergencias Médicas | 105 | 4 |
Total | 1,140 | 39 |
Desglose del Programa
Duración 24 meses |
Cursos Generales | Cursos de Concentración | Total |
Créditos | 33 | 39 | 72 |
Horas | 585 | 1,140 | 1,725 |
Credencial | Asociado en Emergencias Médicas Paramédico |